| 设为首页 | Sign in China | 标识网微信二维码 |
更多
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
 
当前位置: 标识网首页 » 行业资讯 » 行业资讯 » 正文

一周TVC统计(12.5--12.15)

放大字体  缩小字体 发布日期:2006-06-25  来源:不详  作者:佚名  浏览次数:906
核心提示:序号 类别名称 本月半月新 TVC 数量 占新 TVC 总量 % 增幅 %1 电脑及办公自动化产品 48 2.76% 37.50%2 房地产 / 建筑工程行业 84
序号 类别名称 本月半月新 TVC 数量 占新 TVC 总量 % 增幅 % 
1 电脑及办公自动化产品 48 2.76% 37.50% 
2 房地产 / 建筑工程行业 84 4.84% 14.29% 
3 个人用品 43 2.48% 11.63% 
4 工业用品 75 4.32% 16.00% 
5 化妆品 / 浴室用品 123 7.09% -1.63% 
6 家居用品 78 4.49% 10.26% 
7 家用电器 45 2.59% 4.44% 
8 交通 61 3.51% 11.48% 
9 金融投资保险 30 1.73% -3.33% 
10 酒精类饮品 60 3.46% 3.33% 
11 零售及服务性行业 98 5.65% 8.16% 
12 农业 52 3.00% 26.92% 
13 清洁用品 9 0.52% 11.11% 
14 食品 158 9.10% 25.95% 
15 烟草类 6 0.35% - 
16 药品 87 5.01% 4.60% 
17 衣着 79 4.55% -22.78% 
18 饮料 65 3.74% 10.77% 
19 邮电通讯 129 7.43% -24.03% 
20 娱乐及休闲 406 23.39% 11.82%
总计 1736 100.00% 8.24%
 

 
[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐行业资讯
点击排行


 
 
© 2013 标识网 版权所有 京ICP备13011159号-5

京公网安备 11010602004079号