| 设为首页 | Sign in China | 标识网微信二维码 |
更多
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
 
当前位置: 标识网首页 » 行业资讯 » 行业资讯 » 正文

一周TVC统计(8.21--8.27)

放大字体  缩小字体 发布日期:2006-06-25  来源:不详  作者:佚名  浏览次数:891
核心提示:序号 类别名称       本周新TVC数量 占新TVC总量%  增幅 %1  电脑及办公自动化产品   15       3.09%  
序号 类别名称       本周新TVC数量 占新TVC总量%  增幅 % 
1  电脑及办公自动化产品   15       3.09%    0.00% 
2  房地产 / 建筑工程行业  33       6.79%    6.45% 
3  个人用品         8        1.65%    -33.33% 
4  工业用品         11       2.26%    -65.63% 
5  化妆品 / 浴室用品    30       6.17%    -43.40% 
6  家居用品         13       2.67%    -18.75% 
7  家用电器         11       2.26%    -38.89% 
8  交通           17       3.50%    -51.43% 
9  金融投资保险       15       3.09%    114.29% 
10  酒精类饮品       24       4.94%    -7.69% 
11  零售及服务性行业    15       3.09%    -73.68% 
12  农业           7        1.44%    -46.15% 
13  清洁用品        2        0.41%    -33.33% 
14  食品           56       11.52%    -34.88% 
15  烟草类          0        0.00%    0.00% 
16  药品           22        4.53%    -24.14% 
17  衣着           19        3.91%    -56.82% 
18  饮料           21        4.32%    -12.50% 
19  邮电通讯        27        5.56%    -22.86% 
20  娱乐及休闲       140       28.81%    21.74%   
 
   总计          486       100.00%   -25.46%
 
  备注: 以上数据是由 CTR 媒介智讯监测的媒体为统计基准( AdBank 的媒体范围)
 

 
[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐行业资讯
点击排行


 
 
© 2013 标识网 版权所有 京ICP备13011159号-5

京公网安备 11010602004079号