| 设为首页 | Sign in China | 标识网微信二维码 |
更多
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
 
当前位置: 标识网首页 » 行业资讯 » 行业资讯 » 正文

一周TVC统计(10.2--10.8)

放大字体  缩小字体 发布日期:2006-06-25  来源:不详  作者:佚名  浏览次数:751
核心提示:序号 类别名称 本周新 TVC 数量 占新 TVC 总量 % 增幅 %1 电脑及办公自动化产品 11 2.33% -38.89%2 房地产 / 建筑工程行业 22 4.
序号 类别名称 本周新 TVC 数量 占新 TVC 总量 % 增幅 % 
1 电脑及办公自动化产品 11 2.33% -38.89% 
2 房地产 / 建筑工程行业 22 4.65% -73.49% 
3 个人用品 13 2.75% -51.85% 
4 工业用品 25 5.29% -44.44% 
5 化妆品 / 浴室用品 33 6.98% -65.98% 
6 家居用品 17 3.59% -67.92% 
7 家用电器 14 2.96% -30.00% 
8 交通 15 3.17% -44.44% 
9 金融投资保险 14 2.96% -6.67% 
10 酒精类饮品 17 3.59% -65.31% 
11 零售及服务性行业 15 3.17% -74.14% 
12 农业 2 0.42% -84.62% 
13 清洁用品 5 1.06% 0.00% 
14 食品 39 8.25% -47.30% 
15 烟草类 1 0.21% -50.00% 
16 药品 37 7.82% -30.19% 
17 衣着 24 5.07% -62.50% 
18 饮料 16 3.38% -51.52% 
19 邮电通讯 42 8.88% -27.59% 
20 娱乐及休闲 111 23.47% -46.63% 
总计 473 100.00% -52.79% 
备注: 以上数据是由 CTR 媒介智讯监测的媒体为统计基准( AdBank 的媒体范围)
 

 
[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐行业资讯
点击排行


 
 
© 2013 标识网 版权所有 京ICP备13011159号-5

京公网安备 11010602004079号