| 设为首页 | Sign in China | 标识网微信二维码 |
更多
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
 
当前位置: 标识网首页 » 行业资讯 » 行业资讯 » 正文

一周TVC统计(10.16--10.22)

放大字体  缩小字体 发布日期:2006-06-25  来源:不详  作者:佚名  浏览次数:752
核心提示:序号 类别名称 本周新 TVC 数量 占新 TVC 总量 % 增幅 %1 电脑及办公自动化产品
序号 类别名称 本周新 TVC 数量 占新 TVC 总量 % 增幅 %
1 电脑及办公自动化产品 4 0.61% -42.86%
2 房地产 / 建筑工程行业 41 6.27% 70.83%
3 个人用品 17 2.60% -29.17%
4 工业用品 26 3.98% -7.14%
5 化妆品 / 浴室用品 48 7.34% 20.00%
6 家居用品 34 5.20% 54.55%
7 家用电器 16 2.45% 0.00%
8 交通 27 4.13% 8.00%
9 金融投资保险 23 3.52% 53.33%
10 酒精类饮品 33 5.05% -8.33%
11 零售及服务性行业 30 4.59% 0.00%
12 农业 12 1.83% 33.33%
13 清洁用品 5 0.76% 150.00%
14 食品 48 7.34% 9.09%
15 烟草类 1 0.15% -75.00%
16 药品 31 4.74% -3.13%
17 衣着 45 6.88% 73.08%
18 饮料 17 2.60% -29.17%
19 邮电通讯 47 7.19% -12.96%
20 娱乐及休闲 149 22.78% 2.05%
总计 654 100.00% 7.57%
备注:以上数据是由CTR 媒介智讯监测的媒体为统计基准(AdBank的媒体范围)
 

 
[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐行业资讯
点击排行


 
 
© 2013 标识网 版权所有 京ICP备13011159号-5

京公网安备 11010602004079号