| 设为首页 | Sign in China | 标识网微信二维码 |
更多
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
 
当前位置: 标识网首页 » 行业资讯 » 行业资讯 » 正文

一周TVC统计(10.23--10.29)

放大字体  缩小字体 发布日期:2006-06-25  来源:不详  作者:佚名  浏览次数:947
核心提示:序号 类别名称 本周新 TVC 数量 占新 TVC 总量 % 增幅 %1 电脑及办公自动化产品 12 2.27% 200.00%2 房地产 / 建筑工程行业 32 6.
序号 类别名称 本周新 TVC 数量 占新 TVC 总量 % 增幅 % 
1 电脑及办公自动化产品 12 2.27% 200.00% 
2 房地产 / 建筑工程行业 32 6.05% -21.95% 
3 个人用品 13 2.46% -23.53% 
4 工业用品 29 5.48% 11.54% 
5 化妆品 / 浴室用品 35 6.62% -27.08% 
6 家居用品 24 4.54% -29.41% 
7 家用电器 13 2.46% -18.75% 
8 交通 15 2.84% -44.44%
9 金融投资保险 14 2.65% -39.13%
10 酒精类饮品 18 3.40% -45.45% 
11 零售及服务性行业 32 6.05% 6.67% 
12 农业 6 1.13% -50.00% 
13 清洁用品 2 0.38% -60.00% 
14 食品 32 6.05% -33.33% 
15 烟草类 3 0.57% 200.00% 
16 药品 27 5.10% -12.90% 
17 衣着 24 4.54% -46.67% 
18 饮料 21 3.97% 23.53% 
19 邮电通讯 52 9.83% 10.64% 
20 娱乐及休闲 125 23.63% -16.11%
总计 529 100.00% -19.11%
备注:以上数据是由 CTR 媒介智讯监测的媒体为统计基准( AdBank 的媒体范围)
 

 
[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐行业资讯
点击排行


 
 
© 2013 标识网 版权所有 京ICP备13011159号-5

京公网安备 11010602004079号