- 产品品牌:蔷薇
- 产品型号:P6
户内平板三合一led显示屏(点阵全彩-模块全彩)-产品详情
点阵全彩 | FI 7.62 | FI 6 | FI 4.75 | |
像素间距(mm) | 7.625 | 6 | 4.75 | |
点阵全彩-像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
像素密度(点/m2) | 17200 | 27777 | 44321 | |
led发光芯片 | R:台湾光磊;G、B:台湾晶圆 | |||
视角(亮度50%时) | 水平≥120° 垂直≥120° | |||
点阵全彩-可视角 | 水平≥180° 垂直≥180° | |||
点阵全彩-校正 | 可单点 / 2×2点 / 4×4点 亮度校正 | |||
点阵全彩 | 校正前 | ≥1100 | ≥1500 | ≥1300 |
校正后 | ≥1000 | ≥1400 | ≥1200 | |
点阵全彩-控制系统 | 通用控制系统 / 专用控制系统 | |||
扫描方式 | 恒流驱动,1/8扫描 | 恒流驱动,1/8扫描 | 恒流驱动,1/16扫描 | |
点阵全彩-色温 | 3200K—9300K可调 | |||
单元模组分辨率 | 32×32 | 32×32 | 32×64 | |
单元模组尺寸(mm) | 244×244 | 192×192 | 152×304 | |
点阵全彩-重量(kg/ m2) | 16.5 | 25 | 28 | |
点阵全彩 | 峰值 | 800 | 1000 | 900 |
平均值 | 240 | 300 | 270 | |
点阵全彩-供电要求 | AC220V/50HZ | |||
连续工作时间 | ≥72小时 | |||
平均无故障时间 | ≥10000小时 | |||
全白半衰期(寿命) | >50000小时 | |||
像素失控率 | <1/100000(行业标准:<1/10000) | |||
使用环境 | 点阵全彩温度-20℃~+60℃;湿度10%~90% |
联系人:黄经理 13428746569 QQ:75881438,542077385