| 设为首页 | Sign in China | 标识网微信二维码 |
更多
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
 
当前位置: 标识网首页 » 行业资讯 » 产经新闻 » 正文

Q1半导体芯片销售排行榜:厂商座次重大变化

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-12-04  来源:中国一卡通网  作者:佚名  浏览次数:629

     市场研究机构IC Insights发布了2007年一季度的半导体芯片厂商销售top排行榜,与其2006年的排行榜相比,top 20的厂商座次已经产生了重大变化。  

  IC Insights的新排行是根据一季度半导体芯片厂商销售变化情况做出的总体修正。  

  排行榜的冠亚军仍由英特尔和三星公司占据,一季度英特尔以80.1亿美元销售额轻松占据榜首,三星则以47亿美元的销售额排在其后。此外排名未发生变化的公司还有第10名恩智浦(NXP),一季度销售额14.6亿美元。第17名英飞凌,一季度销售额12.5亿美元。  

 1 1 Intel U.S. 35,395 32,268 -9% 
2 2 Samsung South Korea 17,838 19,670 10% 
3 3 TI U.S. 11,300 13,200 17% 
4 5 ST Europe 8,870 9,854 11% 
5 4 Toshiba Japan 9,045 9,782 8% 
6 7 TSMC* Taiwan 8,217 9,748 19% 
7 9 Hynix South Korea 5,599 8,009 43% 
8 6 Renesas Japan 8,266 7,900 -4% 
9 10 Freescale U.S. 5,598 6,049 8% 
10 8 NXP (former Philips) Europe 5,646 5,874 4% 
11 14 Sony Japan 4,223 5,804 37% 
12 11 NEC Japan 5,593 5,685 2% 
13 16 AMD U.S. 3,936 5,649 44% 
14 12 Micron U.S. 4,954 5,520 11% 
15 21 Qimonda Europe 3,423 5,413 58% 
16 13 Infineon Europe 4,874 5,120 5% 
17 19 Qualcomm** U.S. 3,457 4,422 28% 
18 18 IBM U.S. 3,495 3,955 13% 
19 17 Fujitsu Japan 3,500 3,858 10% 
20 15 Matsushita Japan 4,097 3,835 -6% 
21 22 UMC* Taiwan 3,259 3,670 13% 
22 24 Broadcom** U.S. 2,671 3,668 37% 
23 29 Elpida Japan 1,954 3,474 78% 
24 20 Sharp Japan 3,430 3,471 1% 
25 26 Nvidia** U.S. 2,353 2,980 27% 
26 27 SanDisk** U.S. 2,067 2,927 42% 
27 23 Rohm Japan 2,813 2,850 1% 
28 40 Powerchip Taiwan 1,603 2,829 76% 
29 25 Analog Devices U.S. 2,370 2,587 9% 
30 28 Spansion U.S. 2,003 2,579 29% 
31 41 Nanya Taiwan 1,546 2,307 49% 
32 39 Marvell** U.S. 1,631 2,198 35% 
33 30 National U.S. 1,939 2,027 5% 
34 37 Maxim U.S. 1,670 1,990 19% 
35 38 Xilinx** U.S. 1,645 1,872 14% 
36 56 ProMOS Taiwan 916 1,845 101% 
37 36 Atmel U.S. 1,676 1,751 4% 
38 43 Fairchild U.S. 1,426 1,651 16% 
39 35 Sanyo Japan 1,715 1,640 -4% 
40 42 MediaTek** Taiwan 1,444 1,626 13% 
41 33 Oki Japan 1,770 1,590 -10% 
42 31 Avago** U.S. 1,825 1,588 -13% 
43 45 ON Semi U.S. 1,261 1,532 21% 
44 44 Mitsubishi Japan 1,345 1,530 14% 
45 49 Chartered* Singapore 1,132 1,528 35% 
46 34 Agere**(Merging w/LSI) U.S. 1,735 1,525 -12% 
47 47 SMIC* China 1,183 1,455 23% 
48 32 ATI** (Purch. By AMD) Canada 1,810 1,350 -25% 
49 48 Vishay (incl. Siliconix) U.S. 1,142 1,305 14% 
50 50 Altera** U.S. 1,124 1,286 14% 
Top 10 Total 115,774 122,354 6% 
Top 25 Total 170,993 188,878 10% 
Top 50 Total 211,784 236,246 12% 
*Foundry **Fabless 
Source: IC Insights   
 
  排名上升的公司有:东芝,一季度销售额32.5亿美元,超过了德州仪器和意法半导体公司,从第5位上升到第3位。海力士,一季度销售额25.7亿美元,从第7位上升到第5位。索尼,一季度销售额18.4亿美元,由于在日本国内PS3游戏机的热销,成为首位进入前10的日本厂商,本次前进两位排名第9位。  

  尽管一季度DRAM内存的价格走低,微米公司仍然以14.4亿美元的销售额前进了三位,占据第11名的位置,仅比第10名恩智浦的销售额落后1900万美元。另一DRAM内存厂商Elpida公司一季度销售额达到12亿美元,从2006年的第23位前进五名,上升到第18位。  

  此外,奇梦达和高通公司分别以12.9亿美元和12.6亿美元的销售额上升两位,瑞萨科技(Renesas)以19.5亿美元的销售额上升一位。  

  排名下滑的公司共有八家:意法半导体,一季度销售额22.7亿美元,从第四位下滑到第六位。德州仪器, 一季度销售额31.1亿美元。台积电,一季度销售额 19.2亿美元。 飞思卡尔(Freescale) ,一季度销售额 19.2亿美元。NEC, 一季度销售额 12.8亿美元。 AM

 

 
[ 行业资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐行业资讯
点击排行


 
 
© 2013 标识网 版权所有 京ICP备13011159号-5

京公网安备 11010602004079号